Casa
>
Products
>
Generatore della benzina dell'invertitore
>
18kw ha valutato 20kw il Gemello-cilindro ad alta potenza a quattro tempi, generatore raffreddato ad aria e sopraelevato della benzina della struttura aperta della valvola
generatore della benzina 18kw
IL BENEFICIO:
AGGIUNGA: se volete conoscere più dettagli, contattici prego.
I DETTAGLI
| Il tipo dell'unità | BL18000W | BL25000W | BL31000W | BL36000W | |
| Generatore | Velocità stimata | 15KW | 18KW | 23kw | 28kw |
| Frequenza nominale | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | |
| La tensione nominale | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
| Fattore di potenza | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | |
| Velocità di fase | le linee linee di 1 fase 2 di fase 4 di /3 | le linee linee di 1 fase 2 di fase 4 di /3 | le linee linee di 1 fase 2 di fase 4 di /3 | le linee linee di 1 fase 2 di fase 4 di /3 | |
| Modo di eccitazione | Magnetico automotore senza spazzola | Magnetico automotore senza spazzola | Magnetico automotore senza spazzola | Magnetico automotore senza spazzola | |
| Classe d'isolamento | H | H | H | H | |
| Grado di protezione | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |
| motore | modello | Iniezione controllata raffreddata ad acqua a quattro tempi a quattro cilindri in-linea della benzina di EFI elettronicamente | |||
| Un potere di ora | nessuno dati | nessuno dati | nessuno dati | nessuno dati | |
| Velocità stimata | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |
| Inizi il modo | inizio elettrico | inizio elettrico | inizio elettrico | inizio elettrico | |
| Sotto forma di | Linea retta, spruzzo diritto | Linea retta, spruzzo diritto | Linea retta, spruzzo diritto | Linea retta, spruzzo diritto | |
| Presa d'aria | Aspirato naturalmente | Aspirato naturalmente | Aspirato naturalmente | Aspirato naturalmente | |
| colpo | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Numero dei cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Diametro del cilindro, colpo | 65x78mm | 65x78mm | 70x79mm | 70x79mm | |
| Modo di velocità | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | |
| Fermi la direzione | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | |
| L'albero a gomito a | in senso antiorario | in senso antiorario | in senso antiorario | in senso antiorario | |
| La marca dell'olio | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
| Tasso di consumo di combustibile | 200 g/kw o più di meno. H | 200 g/kw o più di meno. H | 200 g/kw o più di meno. H | 200 g/kw o più di meno. H | |
| Tasso del consumo di olio | 1,5 g/kw o più di meno. H | 1,5 g/kw o più di meno. H | 1,5 g/kw o più di meno. H | 1,5 g/kw o più di meno. H | |
Gruppi elettrogeni |
Potere stimato | 15kw | 18kw | 23kw | 28kw |
| La tensione nominale | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
| Corrente massima | 69,5 fase 21,7 A di A/each | Una fase 26 A di 78 A/each | Una fase 33,3 A di 100 A/each | ogni fase 40,5 A | |
| Frequenza nominale | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | |
| Fattore di potenza | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | |
| Modo di raffreddamento | Fan chiuso raffreddato ad acqua | Fan chiuso raffreddato ad acqua | Fan chiuso raffreddato ad acqua | Fan chiuso raffreddato ad acqua | |
| Capacità del serbatoio di combustibile | 25L | 25L | 35L | 35L | |
| Il rumore | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | |
| Il peso del | 282kg | 298kg | 324kg | 324kg | |
| Dimensioni globali | 1130x720x800mm | 1130x720x800mm | 1300x820x800mm | 1300x820x800mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento