![]() |
Luogo di origine | Chongqing, Cina |
Marca | HUAN NENG |
Certificazione | CE, ISO 14001, ISO 9001 |
Caratteristiche:
1. potente, stabile, durevole ed affidabile.
2. iniziare facile e veloce, buon funzionamento e vibrazione bassa.
3. la camera di combustione avanzata di progettazione fornisce il rendimento del combustibile eccezionale ed il potere coerente.
4. la struttura resistente, la progettazione unica di anti vibrazione e la temperatura corrente bassa prolunga la vita del generatore.
Punti chiave:
1. dimensione leggera e compatta, grande uscita ed alta prestazione costata.
2. Può essere ampiamente usato per il carico induttivo, il carico capacitivo ed il carico resistivo.
3. buona forma d'onda e frequenza stabile. Adatto a condizionatore d'aria, a smerigliatrice di angolo, a trapano di impatto, a trapano elettrico, a cucina elettrica, ad attrezzature di comunicazione e ad illuminazione ecc.
Parametri | Kena • Potere di HUAN NENG
Modello no. | KN4800 | KN6500 | KN8000 | KN10000-D | KN12000-DT |
Tipo di adeguamento di tensione | Generatore sincrono, AVR | ||||
Potere stimato | 2.8KW | 5KW | 6KW | 7.5KW | 9KW |
Max. Power | 3KW | 5.5KW | 7KW | 8KW | 10KW |
Tensione nominale (facoltativa) | 220V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
Metodo dell'accensione | Tipo induttivo di scarico | ||||
Frequenza | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Modello del motore | 170F | 190F | 190F | 192F | 194F |
Bore*Stroke | 70*55mm | 90*66mm | 90*66mm | 92*66mm | 94*66mm |
Tipo del combustibile | Benzina senza piombo 90# | ||||
Consumo di combustibile | 0.7-1L | 1.5-2L | 1.5-2L | 1.8-2.3 | 2-2.5L |
Spostamento | 233cc | 420cc | 420cc | 440cc | 460cc |
Capacità di lubrificazione | 0.6L | 1.1L | 1.1L | 1.2L | 1.2L |
Sistema cominciare (facoltativo) | Ritrazione (manuale)/elettrico (chiave) | ||||
Capacità del serbatoio di combustibile | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L |
Rumore | 68dBA/7m | 75dBA/7m | 75dBA/7m | 75dBA/7m | 75dBA/7m |
Dimensioni della macchina (millimetri) | 590*430*440 | 690*510*560 | 690*510*560 | 690*510*560 | 690*540*590 |
Dimensioni del pacchetto (millimetri) | 600*450*460 | 700*525*570 | 700*525*570 | 700*525*570 | 700*550*600 |
N.W | 45kg | 78kg | 80kg | 82kg | 95kg |
Contattici in qualunque momento