 Casa
    >
    prodotti
    >
    Generatore portatile della benzina
    >
    Casa
    >
    prodotti
    >
    Generatore portatile della benzina
    >
    Trasporto facile elettrico del generatore 7KW della benzina di inizio di raffreddamento a aria a quattro tempi
generatore elettrico 6KW della benzina di inizio del singolo cilindro di 110V 220V
Caratteristiche:
Progettazione classica semplice ed economica.
AVRs avanzato fornisce ai generatori la protezione di sovratensione, di surriscaldamento e di sovraccarico.
La struttura è destinata per assicurare la migliore protezione.
Sistema di allarme dell'olio con la fermata automatica del motore.
Motore a propulsione originale.
Interruttore elettromagnetico idraulico.
Il serbatoio di combustibile può funzionare a lungo.
Grande silenziatore per l'operazione silenziosa.
Il CE di EC-II, EPA, il carboidrato, contabilità elettromagnetica ha approvato
Parametri tecnici:
| Modello no. | KN1200 | KN2500 | KN2800 | KN3000 | KN3500 | |
| Motore | Modello | HN156FB | HN68FB | HN168FB | HN170F | HN170F | 
| Tipo | Singolo cilindro, colpo 4, raffreddato ad aria | |||||
| Colpo alesato di x | 56x40mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | |
| Spostamento | ³ di 98cm | ³ di 212cm | ³ di 212cm | ³ di 212cm | ³ di 212cm | |
| Potere di Max.output | 3.5/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | |
| Sistema di accensione | TCL | |||||
| Sistema iniziare | Ritrazione/elettrico | |||||
| Capacità del serbatoio di combustibile | 8 litri | 15 litri | 15 litri | 15 litri | 15 litri | |
| Tempo di funzionamento continuo | 11 ora | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore | |
| Capacità dell'olio | 0,35 litri | 0,6 litri | 0,6 litri | 0,6 litri | 0,6 litri | |
| Generatore | Tensione nominale | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 
| Frequenza nominale | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | |
| Potenza d'uscita nominale | 1000W | 2000W | 2300W | 2500W | 2800W | |
| Potere di Max.output | 1100W | 2200W | 2500W | 2800W | 3000W | |
| Imballaggio | N.W | 30Kgs | 39Kgs | 41Kgs | 42Kgs | 44Kgs | 
| G.W | 31Kgs | 40Kgs | 42Kgs | 43Kgs | 45Kgs | |
| Dimensione del cartone | 50x39x43cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | |
| Caricamento del contenitore | 20' | 330pcs | 240pcs | 240pcs | 240pcs | 240pcs | 
| 40' HQ | 852pcs | 490pcs | 490pcs | 490pcs | 490pcs | |
Immagini del prodotto:















 
Contattici in qualunque momento